Ein Blick auf unser Programm
Freuen Sie sich auf rund 40 Vorträge und Deep Dives rund um spannende energiewirtschaftliche Themen, die uns alle bewegen. Wie gewohnt geben Ihnen auch unsere KISTERS-Expert:innen einen Überblick über aktuelle Herausforderungen und Entwicklungen. Werfen Sie hier einen Blick auf das Veranstaltungsprogramm.

Weitere Vorträge und die konkreten Zeiten werden wir in Kürze hier veröffentlichen. Änderungen vorbehalten.
Keynotes | |
Time to Act! Anpassung an den Klimawandel und mögliche Konsequenzen für (Energie)Infrastrukturen Prof. Dr. Daniela Jacob | Climate Service Center Germany (GERICS), Helmholtz-Zentrum hereon GmbH | |
Solarspitzengesetz 2025: Wie ändert sich die markt- und netzdienliche Einbindung von PV-Anlagen? Leon Bücher | B E T Consulting GmbH | |
Lösungsansätze für die Integration von EE Anlagen in erzeugungsstarken Regionen Sebastian Winter | WEMAG Netz GmbH | |
Zeitenwende in der Marktkommunikation: Welche Faktoren jetzt entscheidend sind. Christoph Braun | KISTERS AG | |
Podiumsdiskussion: Vom Mess- zum Steuerungsrollout Moderation: Marcus Schröbel | KISTERS AG | |
Metering und Messstellenbetrieb | |
Netzorientierte Steuerung – neue Aufgaben für VNB und MSB Tobias Linnenberg | HORIZONTE Group | |
Herausforderungen des SM-Rollouts und Lösungsansätze Raúl Spank-Goslinowski | korero GmbH | |
Bereit zum Schalten – MSB-Aufgaben im Kontext §14a EnWG Dr. Arno Wedel | KISTERS AG | |
Zählerauslesung: Neuigkeiten und der Weg in die Cloud Roman Gluchov | KISTERS AG | |
Just Married in 2025: MDM+ und MSB-Cockpit Nicolas Seubert | KISTERS AG | |
iMSys, MaKo, Skalierung – Erfahrungen aus der Praxis eines wMSB Philipp Möller, Jasmina Sandvoss | Solandeo GmbH | |
Von der Theorie zur Praxis: Smart Meter Gateway Administration im Spannungsfeld zwischen Regulatorik und Innovation Georg Baumgardt | TREMONDi GmbH | |
Podiumsdiskussion: Vom Mess- zum Steuerungsrollout Moderation: Marcus Schröbel | KISTERS AG | |
Deep Dive: MDM+ und MSB-Cockpit zusammen – Eine Live Demo des Herzstücks der KISTERS-Lösung für den modernen MSB Nicolas Seubert | KISTERS AG |
Weiterscrollen und weitere Themen entdecken.

Flexibilitätsmanagement und §14a EnWG | |
Neue Aufgaben für VNB und MSB angefragt | HORIZONTE Group | |
Flexibilitätsmanagement in der KISTERScloud – Für jede Marktrolle die passende Plattform Rainer Peters | KISTERS AG | |
Umsetzung von §14a EnWG in KISTERS-Plattform Kunde angefragt | |
Aufbau eines Datenpools für §14a EnWG: Heterogene IT-Systeme über KiDIP kombinieren Burkhard Losch | KISTERS AG | |
Deep Dive Flexibilitätsmanagement und §14a EnWG KISTERS AG | |
Sales und Dynamische Tarife | |
Der neue digitale B2B-Vertrieb der Mainova: BelVis+ Angebotskalkulation Martin Bornemann, Niclas Rupp | Mainova AG | |
Dynamische Tarife und Abrechnungsvorbereitung Markus Rahe, Denis Maßer | KISTERS AG | |
What´s new? – Übersicht der Neuigkeiten in den Vertriebslösungen Markus Rahe | KISTERS AG | |
Prognose und Beschaffungsvorbereitung bei PPC Griechenland Dr. Olaf Syben | KISTERS AG | |
Flexibilitätsmanagement aus Lieferanten-Sicht Tim Bosecker | Stadtwerke Rosenheim GmbH & Co. KG |
Weiterscrollen und weitere Themen entdecken.

Handel und Vermarktung | |
Rechnungen & E-Rechnungen für OTC-Geschäfte Christian Hagen | BS|Energy, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | |
Wie funktioniert eigentlich eine Cloud-Migration? Michael Loth | KISTERS AG | |
What’s New? – Übersicht der Neuigkeiten in BelVis+ PFM Steffen Homann | KISTERS AG | |
MATS und Umstellung aller Auktionen auf Viertelstunden im BelVis+ PFM Kurzfristhandelsmodul Steffen Homann | KISTERS AG | |
Batteriemanagement und optimierte Vermarktung Ralf Wallenborn | KISTERS AG | |
Maximale Erlöse im Regelenergiemarkt durch intelligente Automatisierung angefragt | FlexPowerHub | |
Planung und Optimierung | |
Paketzentren im Spannungsfeld von Energiewende, Elektromobilität und Klimaneutralität Daniel Peters | Deutsche Post DHL Real Estate Deutschland GmbH | |
Optimierte Auslegung von Batterien in Kombination mit anderen Assets Christoph Senz | KISTERS AG | |
Prognose und Beschaffungsvorbereitung bei PPC Griechenland Dr. Olaf Syben | KISTERS AG |
Weiterscrollen und weitere Themen entdecken.

Weitere Themen | |
Umzug des Redispatchs 2.0 in die KISTERScloud Florian Lippert | Stadtwerke Rosenheim GmbH & Co. KG | |
NIS 2: Wo steht KISTERS? Jens Weber | KISTERS AG | |
Aktuelle IT-Sicherheitsanforderungen in der KRITIS-Umgebung Thorsten Arfmann | KISTERS AG | |
BelVis+ Neuigkeiten und Ausblick für (V)NB: aktuelle Entwicklungen, strategische Roadmap und Cloud First Luciana Stabilini | KISTERS AG | |
Netzbilanzierung in der KISTERScloud angefragt | |
Der Weg zum MaBiS-Hub: Umsetzung und Auswirkungen für die Marktrollen Dr. Carsten Brass, Christoph Braun | KISTERS AG | |
Netzzustandsanalyse für den Redispatch 2.0 Thorsten Arfmann | KISTERS AG | |
Verwaltung von Fernwärmenetzen Burkhard Losch | KISTERS AG | |
GY – die 500-Milliarden-Verantwortung. Starke Partnerschaften für die Transformation der Energiewirtschaft Dominik Reinert | Wilken GmbH | |
Deep Dives: unterschiedliche Themen u.a. Marktkommunikation, BelVis 3, Metering, Flexibilitätsmanagement und §14a EnWG, Leitsystem ProCoS |